No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Oct 2023 | Selasa | HK - 254 | 5640 |
2 | 02 Oct 2023 | Senin | HK - 253 | 2161 |
3 | 01 Oct 2023 | Minggu | HK - 252 | 1735 |
4 | 30 Sep 2023 | Sabtu | HK - 251 | 9083 |
5 | 29 Sep 2023 | Jumat | HK - 250 | 2440 |
6 | 28 Sep 2023 | Kamis | HK - 249 | 7934 |
7 | 27 Sep 2023 | Rabu | HK - 248 | 8159 |
8 | 26 Sep 2023 | Selasa | HK - 247 | 4278 |
9 | 25 Sep 2023 | Senin | HK - 246 | 6547 |
10 | 24 Sep 2023 | Minggu | HK - 245 | 0059 |
yn****qi Sukses Withdraw Rp 2.403.000,00